PepsiCo Inc Aktie
ISIN: US7134481081
Börse: NASDAQ
Kurs
170.22 $
Vortagesschlusskurs
Veränderung
-0.9946%
Mitarbeiter | 309000 |
Marktkapitalisierung | 236.87 Mrd. USD |
KGV | 24.60 |
EBITDA | 15.16 Mrd. USD |
Beta | 0.5954 |
Dividende | 4.45 USD |
Dividendenrendite | 2.69 % |
Gewinn/Aktie | 6.99 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 6.78 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 7.29 USD |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 15.05 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 8.38 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 55.71 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 83.64 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 60.49 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 42.43 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 6.99 USD |
PepsiCo, Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft weltweit verschiedene Getränke und Fertiggerichte. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Frito-Lay Nordamerika; Quaker Foods Nordamerika; PepsiCo Beverages Nordamerika; Lateinamerika; Europa; Afrika, Naher Osten und Südasien; und Asien-Pazifik, Australien und Neuseeland und China Region. Das Unternehmen bietet Dips, Snacks mit Käsegeschmack und Brotaufstriche sowie Mais-, Kartoffel- und Tortilla-Chips; Getreide, Reis, Nudeln, Mischungen und Sirupe, Müsliriegel, Grütze, Haferflocken, Reiskuchen, einfaches Müsli und Beilagen; Getränkekonzentrate, Fontänensirupe und Fertigprodukte; trinkfertigen Tee, Kaffee und Säfte; Molkereiprodukte sowie Sprudelwasserhersteller und verwandte Produkte. Das Unternehmen beliefert Großhändler und andere Vertriebsunternehmen, Foodservice-Kunden, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Convenience Stores, Discount-/Dollar-Stores, Mass Merchandiser, Membership Stores, Hard-Discounter, E-Commerce-Einzelhändler und autorisierte unabhängige Abfüller und andere über ein Netzwerk von Direktlieferungen, Kundenlagern und Vertriebsnetzen sowie direkt an Verbraucher über E-Commerce-Plattformen und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Purchase, New York.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Ramon Luis Laguarta | Vorsitzender & GESCHÄFTSFÜHRER | 1964 |
Herr Hugh F. Johnston | Stellvertretender Vorsitzender, Exec. VP & FINANZVORSTAND | 1962 |
Herr Kirk Tanner | Chief Exec. Geschäftsführer von PepsiCo Beverages North America | 1969 |
Herr Silviu Yeugeniu Popovici | Hauptgeschäftsführer. Offizier von Europa | 1968 |
Mr. Steven C. Williams | Chief Exec. Geschäftsführer von PepsiCo Foods North America | 1967 |
Herr Gregg Roden | Exec. VP & COO | NA |
Herr Rene Lammers | Exec. VP & Wissenschaftlicher Leiter | NA |
Herr Seth Cohen | Sr. VP & Globaler Leiter der Informationsabteilung | NA |
Herr David J. Flavell | Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sek. | 1972 |
Frau Jane Caroline Wakely | Exec. VP, Chief Consumer & Marketing Officer und Chief Growth Officer von International Foods | 1972 |
Adresse PepsiCo Inc
700 Anderson Hill Road |
10577 Kaufen Sie |
USA |
https://www.pepsico.com |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 31.03 Mrd. $ | 21.89 Mrd. $ | 17.65 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 21.78 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 48.78 Mrd. $ | 55.76 Mrd. $ | 60.9 Mrd. $ | 69.92 Mrd. $ | 70.59 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 79.8 Mrd. $ | 77.65 Mrd. $ | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 20.5 Mrd. $ | 22.14 Mrd. $ | 20.46 Mrd. $ | 23.37 Mrd. $ | 26.22 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 48.41 Mrd. $ | 40.99 Mrd. $ | 43.3 Mrd. $ | 55.99 Mrd. $ | 50.01 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 68.92 Mrd. $ | 63.13 Mrd. $ | 63.76 Mrd. $ | 79.37 Mrd. $ | 76.23 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 10.89 Mrd. $ | 14.52 Mrd. $ | 14.79 Mrd. $ | 13.45 Mrd. $ | 16.04 Mrd. $ |
Summe Passiva | 79.8 Mrd. $ | 77.65 Mrd. $ | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 63.53 Mrd. $ | 64.66 Mrd. $ | 67.16 Mrd. $ | 70.37 Mrd. $ | 79.47 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 34.73 Mrd. $ | 35.28 Mrd. $ | 37.18 Mrd. $ | 38.58 Mrd. $ | 42.4 Mrd. $ |
Kosten | 28.8 Mrd. $ | 29.38 Mrd. $ | 29.98 Mrd. $ | 31.8 Mrd. $ | 37.08 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 9.6 Mrd. $ | 9.19 Mrd. $ | 9.31 Mrd. $ | 9.07 Mrd. $ | 9.82 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 4.69 Mrd. $ | -3.37 Mrd. $ | 1.97 Mrd. $ | 1.89 Mrd. $ | 2.14 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 14.3 Mrd. $ | 5.82 Mrd. $ | 11.27 Mrd. $ | 7.18 Mrd. $ | 7.68 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 4.86 Mrd. $ | 12.52 Mrd. $ | 7.31 Mrd. $ | 7.12 Mrd. $ | 7.62 Mrd. $ |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.44 Mrd. | 1.43 Mrd. | 1.41 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.39 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.