PepsiCo Inc Aktie
ISIN: US7134481081
Börse: NASDAQ
Kurs
160.49 $
05.12.2024
Vortagesschlusskurs
160.18 $
04.12.2024
Veränderung
0.1935 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 318000 |
Marktkapitalisierung | 219.77 Mrd. USD |
KGV | 23.87 |
EBITDA | 16.91 Mrd. USD |
Beta | 0.542 |
Dividende/Aktie | 5.24 USD |
Dividendenrendite | 3.35 % |
Gewinn/Aktie | 6.71 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 8.15 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 8.64 USD |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 18.01 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 8.72 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 48.82 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 91.92 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 66.91 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 46.05 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 6.71 USD |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Ramon Luis Laguarta | Vorsitzender & GESCHÄFTSFÜHRER | 1964 |
Herr James T. Caulfield | Executive VP & CFO | 1960 |
Herr Silviu Yeugeniu Popovici | Geschäftsführender Direktor von Europa | 1968 |
Mr. Steven C. Williams | Vorstandsvorsitzender von PepsiCo Foods North America | 1966 |
Herr Gregg Roden | Executive VP & COO | NA |
Herr Rene Lammers | Executive VP & Wissenschaftlicher Leiter | NA |
Herr David J. Flavell | Executive VP, Chefsyndikus & Unternehmenssekretär | 1972 |
Frau Yashika Singh | Leiter der Abteilung Corporate Affairs, Kommunikation & Nachhaltigkeit | NA |
Frau Jane Caroline Wakely | Executive VP, Chief Consumer & Marketing Officer und Chief Growth Officer von International Foods | 1972 |
Frau Rebecca Schmitt | Executive VP & Chief People Officer | 1974 |
Adresse
700 Anderson Hill Road |
10577 Kaufen Sie |
USA |
https://www.pepsico.com |
Bilanzkennzahlen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 17.65 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 21.78 Mrd. $ | 21.54 Mrd. $ | 26.95 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 60.9 Mrd. $ | 69.92 Mrd. $ | 70.59 Mrd. $ | 70.65 Mrd. $ | 73.55 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ | 92.19 Mrd. $ | 100.5 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 20.46 Mrd. $ | 23.37 Mrd. $ | 26.22 Mrd. $ | 26.79 Mrd. $ | 31.65 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 43.22 Mrd. $ | 55.99 Mrd. $ | 50.01 Mrd. $ | 48.13 Mrd. $ | 50.21 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 63.68 Mrd. $ | 79.37 Mrd. $ | 76.23 Mrd. $ | 74.91 Mrd. $ | 81.86 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 14.79 Mrd. $ | 13.45 Mrd. $ | 16.04 Mrd. $ | 17.15 Mrd. $ | 18.5 Mrd. $ |
Summe Passiva | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ | 92.19 Mrd. $ | 100.5 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 67.16 Mrd. $ | 70.37 Mrd. $ | 79.47 Mrd. $ | 86.4 Mrd. $ | 91.47 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 37.03 Mrd. $ | 38.58 Mrd. $ | 42.54 Mrd. $ | 46.12 Mrd. $ | 49.59 Mrd. $ |
Kosten | 30.13 Mrd. $ | 31.8 Mrd. $ | 36.93 Mrd. $ | 40.28 Mrd. $ | 41.88 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 9.31 Mrd. $ | 9.07 Mrd. $ | 9.82 Mrd. $ | 10.71 Mrd. $ | 11.42 Mrd. $ |
Ertragssteuern | 1.96 Mrd. $ | 1.89 Mrd. $ | 2.14 Mrd. $ | 1.73 Mrd. $ | 2.26 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 11.27 Mrd. $ | 7.18 Mrd. $ | 7.68 Mrd. $ | 8.98 Mrd. $ | 8.37 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 7.31 Mrd. $ | 7.12 Mrd. $ | 7.62 Mrd. $ | 8.91 Mrd. $ | 9.07 Mrd. $ |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.41 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.38 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.