PepsiCo Inc Aktie
ISIN: US7134481081
Börse: NASDAQ
Kurs
182.35 $
Vortagesschlusskurs
Veränderung
0.4075%
Mitarbeiter | 315000 |
Marktkapitalisierung | 250.2 Mrd. USD |
KGV | 38.23 |
EBITDA | 14.82 Mrd. USD |
Beta | 0.545 |
Dividende | 4.60 USD |
Dividendenrendite | 2.76 % |
Gewinn/Aktie | 4.75 USD |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 7.32 USD |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 7.94 USD |
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 13.79 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 8.16 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 37.46 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 88.04 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 63.85 USD |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 46.05 Mrd. USD |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 4.75 USD |
PepsiCo, Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft weltweit verschiedene Getränke und Fertiggerichte. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Frito-Lay Nordamerika; Quaker Foods Nordamerika; PepsiCo Beverages Nordamerika; Lateinamerika; Europa; Afrika, Naher Osten und Südasien; und Asien-Pazifik, Australien und Neuseeland und China Region. Das Unternehmen bietet Dips, Snacks mit Käsegeschmack und Brotaufstriche sowie Mais-, Kartoffel- und Tortilla-Chips; Getreide, Reis, Nudeln, Mischungen und Sirupe, Müsliriegel, Grütze, Haferflocken, Reiskuchen, einfaches Müsli und Beilagen; Getränkekonzentrate, Fontänensirupe und Fertigprodukte; trinkfertigen Tee, Kaffee und Säfte; Molkereiprodukte sowie Sprudelwasserhersteller und verwandte Produkte. Das Unternehmen beliefert Großhändler und andere Vertriebsunternehmen, Foodservice-Kunden, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Convenience Stores, Discount-/Dollar-Stores, Mass Merchandiser, Membership Stores, Hard-Discounter, E-Commerce-Einzelhändler und autorisierte unabhängige Abfüller und andere über ein Netzwerk von Direktlieferungen, Kundenlagern und Vertriebsnetzen sowie direkt an Verbraucher über E-Commerce-Plattformen und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Purchase, New York.
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Herr Ramon Luis Laguarta | Vorsitzender & GESCHÄFTSFÜHRER | 1964 |
Herr Hugh F. Johnston | Stellvertretender Vorsitzender, Exec. VP & FINANZVORSTAND | 1962 |
Herr Kirk Tanner | Chief Exec. Geschäftsführer von PepsiCo Beverages North America | 1969 |
Herr Silviu Yeugeniu Popovici | Hauptgeschäftsführer. Offizier von Europa | 1968 |
Mr. Steven C. Williams | Chief Exec. Geschäftsführer von PepsiCo Foods North America | 1967 |
Herr Gregg Roden | Exec. VP & COO | NA |
Herr Rene Lammers | Exec. VP & Wissenschaftlicher Leiter | NA |
Herr Seth Cohen | Sr. VP & Globaler Leiter der Informationsabteilung | NA |
Herr David J. Flavell | Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sek. | 1972 |
Frau Jane Caroline Wakely | Exec. VP, Chief Consumer & Marketing Officer und Chief Growth Officer von International Foods | 1972 |
Adresse PepsiCo Inc
700 Anderson Hill Road |
10577 Kaufen Sie |
USA |
https://www.pepsico.com |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 21.89 Mrd. $ | 17.65 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 21.78 Mrd. $ | 21.54 Mrd. $ |
Anlagevermögen | 55.76 Mrd. $ | 60.9 Mrd. $ | 69.92 Mrd. $ | 70.59 Mrd. $ | 70.65 Mrd. $ |
Summe Aktiva | 77.65 Mrd. $ | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ | 92.19 Mrd. $ |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 22.14 Mrd. $ | 20.46 Mrd. $ | 23.37 Mrd. $ | 26.22 Mrd. $ | 26.79 Mrd. $ |
Summe langfristiges Fremdkapital | 40.91 Mrd. $ | 43.22 Mrd. $ | 55.99 Mrd. $ | 50.01 Mrd. $ | 48.13 Mrd. $ |
Summe Fremdkapital | 63.05 Mrd. $ | 63.68 Mrd. $ | 79.37 Mrd. $ | 76.23 Mrd. $ | 74.91 Mrd. $ |
Summe Eigenkapital | 14.52 Mrd. $ | 14.79 Mrd. $ | 13.45 Mrd. $ | 16.04 Mrd. $ | 17.15 Mrd. $ |
Summe Passiva | 77.65 Mrd. $ | 78.55 Mrd. $ | 92.92 Mrd. $ | 92.38 Mrd. $ | 92.19 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 64.66 Mrd. $ | 67.16 Mrd. $ | 70.37 Mrd. $ | 79.47 Mrd. $ | 86.39 Mrd. $ |
Bruttoergebnis | 35.28 Mrd. $ | 37.03 Mrd. $ | 38.58 Mrd. $ | 42.4 Mrd. $ | 45.82 Mrd. $ |
Kosten | 29.38 Mrd. $ | 30.13 Mrd. $ | 31.8 Mrd. $ | 37.08 Mrd. $ | 40.58 Mrd. $ |
Gewinn vor Steuern | 9.19 Mrd. $ | 9.31 Mrd. $ | 9.07 Mrd. $ | 9.82 Mrd. $ | 10.71 Mrd. $ |
Ertragssteuern | -3.37 Mrd. $ | 1.96 Mrd. $ | 1.89 Mrd. $ | 2.14 Mrd. $ | 1.73 Mrd. $ |
Ergebnis nach Steuer | 5.82 Mrd. $ | 11.27 Mrd. $ | 7.18 Mrd. $ | 7.68 Mrd. $ | 8.98 Mrd. $ |
Jahresüberschuss | 12.56 Mrd. $ | 7.35 Mrd. $ | 7.18 Mrd. $ | 7.68 Mrd. $ | 8.98 Mrd. $ |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 1.43 Mrd. | 1.41 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.39 Mrd. | 1.39 Mrd. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.