Porsche AG Aktie
ISIN: DE000PAG9113
Börse: XETRA
Kurs
44.80 €
03.09.2026
Vortagesschlusskurs
44.02 €
02.09.2026
Veränderung
1.7719 %
Kennzahlen
| Mitarbeiter | 38481 |
| Marktkapitalisierung | 40.1 Mrd. EUR |
| KGV | 47.85 |
| EBITDA | 3.63 Mrd. EUR |
| Beta | 0.879 |
| Dividende/Aktie | 1.01 EUR |
| Dividendenrendite | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 EUR |
| Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 1.85 EUR |
| Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 2.13 EUR |
Historische Daten
| Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.6 % |
| Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 1.14 % |
| Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 2.86 % |
| Letzte 12 Monate Umsatz | 35.34 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 38.80 EUR |
| Letzte 12 Monate Rohertrag | 5.28 Mrd. EUR |
| Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 0.92 EUR |
Über
| Name | Position | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Dr. Michael Steiner | Stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses | 1964 |
| Dr. Jochen Breckner | Vorstandsmitglied für Finanzen & IT | 1977 |
Adresse
| Porscheplatz 1 |
| 70435 Stuttgart |
| Deutschland |
| https://www.porsche.com/international |
Bilanzkennzahlen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 18.55 Mrd. € | 20.19 Mrd. € | 20.04 Mrd. € | 20.29 Mrd. € | 19.94 Mrd. € |
| Anlagevermögen | 21.88 Mrd. € | 14.07 Mrd. € | 30.41 Mrd. € | 33.24 Mrd. € | 32.78 Mrd. € |
| Summe Aktiva | 51.38 Mrd. € | 47.67 Mrd. € | 50.45 Mrd. € | 53.53 Mrd. € | 52.72 Mrd. € |
| Passiva | |||||
| Summe kurzfristiges Fremdkapital | 13.08 Mrd. € | 16.61 Mrd. € | 13.57 Mrd. € | 14.34 Mrd. € | 14.12 Mrd. € |
| Summe langfristiges Fremdkapital | 5.64 Mrd. € | 5.08 Mrd. € | 15.21 Mrd. € | 16.13 Mrd. € | 15.47 Mrd. € |
| Summe Fremdkapital | 28.45 Mrd. € | 30.65 Mrd. € | 28.78 Mrd. € | 30.47 Mrd. € | 29.59 Mrd. € |
| Summe Eigenkapital | 22.94 Mrd. € | 17.03 Mrd. € | 21.67 Mrd. € | 23.04 Mrd. € | 22.99 Mrd. € |
| Summe Passiva | 51.38 Mrd. € | 47.67 Mrd. € | 50.45 Mrd. € | 53.53 Mrd. € | 52.72 Mrd. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 33.14 Mrd. € | 37.64 Mrd. € | 40.53 Mrd. € | 40.08 Mrd. € | 36.27 Mrd. € |
| Bruttoergebnis | 8.86 Mrd. € | 10.55 Mrd. € | 11.61 Mrd. € | 10.33 Mrd. € | 6.35 Mrd. € |
| Kosten | 24.28 Mrd. € | 27.09 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 29.76 Mrd. € | 29.92 Mrd. € |
| Gewinn vor Steuern | 5.73 Mrd. € | 7.08 Mrd. € | 7.38 Mrd. € | 5.23 Mrd. € | 445 Mio. € |
| Ertragssteuern | 1.69 Mrd. € | 2.11 Mrd. € | 2.22 Mrd. € | 1.63 Mrd. € | 135 Mio. € |
| Ergebnis nach Steuer | 4.04 Mrd. € | 4.97 Mrd. € | 5.16 Mrd. € | 3.6 Mrd. € | 310 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 4.03 Mrd. € | 4.96 Mrd. € | 5.16 Mrd. € | 3.59 Mrd. € | 431 Mio. € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf | 911 Mio. | 911 Mio. | 906.49 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.