Porsche AG Aktie
ISIN: DE000PAG9113
Börse: XETRA
Kurs
46.18 €
20.05.2025
Vortagesschlusskurs
45.67 €
19.05.2025
Veränderung
1.1167 %
Kennzahlen
Mitarbeiter | 39463 |
Marktkapitalisierung | 42.12 Mrd. EUR |
KGV | 13.25 |
EBITDA | 7.34 Mrd. EUR |
Beta | 1.11 |
Dividende/Aktie | 2.31 EUR |
Dividendenrendite | 4.9 % |
Gewinn/Aktie | 3.49 EUR |
Gewinn/Aktie dieses Jahr prognostiziert | 1.88 EUR |
Gewinn/Aktie nächstes Jahr prognostiziert | 2.96 EUR |
Historische Daten
Letzte 12 Monate Umsatzrentabilität (RoS) | 8.59 % |
Letzte 12 Monate Gesamtkapitalrentabilität (RoA) | 6.08 % |
Letzte 12 Monate Eigenkapitalrentabilität (RoE) | 13.66 % |
Letzte 12 Monate Umsatz | 39.93 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Umsatz/Aktie | 44.00 EUR |
Letzte 12 Monate Rohertrag | 10.08 Mrd. EUR |
Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie verwässert | 3.49 EUR |
Über
Name | Position | Geburtsjahr |
---|---|---|
Dr. Oliver Blume Ph.D. | Vorsitzender des Vorstands & GESCHÄFTSFÜHRER | 1968 |
Herr Andreas Haffner | Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Personalabteilung & Soziale Angelegenheiten | 1965 |
Herr Albrecht Reimold | Mitglied der Geschäftsleitung der Produktion & Logistik | 1961 |
Dr. Michael Steiner | Mitglied des Exekutivausschusses für Forschung & Entwicklung | 1964 |
Frau Barbara Frenkel | Mitglied des Exekutivausschusses für das Beschaffungswesen | 1963 |
Herr Sajjad Khan | Leiter der Abteilung Car-IT & Mitglied der Geschäftsleitung | 1973 |
Herr Jochen Breckner | Vorstandsmitglied für Finanzen und IT | 1978 |
Herr Matthias Becker | Vorstandsmitglied für Vertrieb & Marketing | 1971 |
Dr. Sebastian Rudolph | Vizepräsident für Kommunikation, Nachhaltigkeit, & Politik | NA |
Adresse
Porscheplatz 1 |
70435 Stuttgart |
Deutschland |
https://www.porsche.com/international |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Umlaufvermögen | 15.1 Mrd. € | 18.55 Mrd. € | 20.19 Mrd. € | 20.04 Mrd. € | 20.29 Mrd. € |
Anlagevermögen | 21.32 Mrd. € | 21.88 Mrd. € | 14.07 Mrd. € | 30.41 Mrd. € | 33.24 Mrd. € |
Summe Aktiva | 45.49 Mrd. € | 51.38 Mrd. € | 47.67 Mrd. € | 50.45 Mrd. € | 53.53 Mrd. € |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 11.29 Mrd. € | 13.08 Mrd. € | 16.61 Mrd. € | 13.57 Mrd. € | 14.34 Mrd. € |
Summe langfristiges Fremdkapital | 4.8 Mrd. € | 5.64 Mrd. € | 5.08 Mrd. € | 15.21 Mrd. € | 16.13 Mrd. € |
Summe Fremdkapital | 25.27 Mrd. € | 28.45 Mrd. € | 30.65 Mrd. € | 28.78 Mrd. € | 30.47 Mrd. € |
Summe Eigenkapital | 20.22 Mrd. € | 22.94 Mrd. € | 17.03 Mrd. € | 21.67 Mrd. € | 23.04 Mrd. € |
Summe Passiva | 45.49 Mrd. € | 51.38 Mrd. € | 47.67 Mrd. € | 50.45 Mrd. € | 53.53 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 28.7 Mrd. € | 33.14 Mrd. € | 37.63 Mrd. € | 40.53 Mrd. € | 40.08 Mrd. € |
Bruttoergebnis | 10.58 Mrd. € | 8.99 Mrd. € | 10.69 Mrd. € | 11.61 Mrd. € | 10.33 Mrd. € |
Kosten | 21.47 Mrd. € | 24.15 Mrd. € | 26.94 Mrd. € | 28.92 Mrd. € | 29.76 Mrd. € |
Gewinn vor Steuern | 4.4 Mrd. € | 5.73 Mrd. € | 7.07 Mrd. € | 7.38 Mrd. € | 5.23 Mrd. € |
Ertragssteuern | 1.23 Mrd. € | 1.69 Mrd. € | 2.11 Mrd. € | 2.22 Mrd. € | 1.63 Mrd. € |
Ergebnis nach Steuer | 3.17 Mrd. € | 4.04 Mrd. € | 4.97 Mrd. € | 5.16 Mrd. € | 3.6 Mrd. € |
Jahresüberschuss | 3.16 Mrd. € | 4.03 Mrd. € | 4.96 Mrd. € | 5.16 Mrd. € | 3.59 Mrd. € |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 906.49 Mio. | 911 Mio. |
Disclaimer: Für die auf dieser Seite aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Aufgrund technischer Gegebenheiten werden Werte nicht in Real-Time angezeigt.