Das Angebot von Krypto-Assets in Deutschland umfasst inzwischen über 100 ETP’s (Exchange Traded Products). Neben bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple, können Anleger inzwischen in über 25 Kryptowährungen und unterschiedliche Krypto-Baskets investieren.
Krypto ETP’s können, wie eine Aktie oder ETF, über einen regulären Broker oder Bank erworben werden. Neben der Einmalanlage können Anleger inzwischen auch einen monatlichen Sparplan auf zahlreiche der Krypto-ETP’s einrichten. Ein Krypto-Sparplan ist ab 25 Euro pro Monat möglich und bietet die auf unserer Sparplan-Seite beschriebenen Vorteile.
Die Krypto-Tracker bieten also einen einfachen Zugang zum Krypto-Markt und der Möglichkeit, an der Preisentwicklung zu partizipieren. Ganz ohne separates Wallet oder Anmeldung an einer Krypto Börse. Als reguliertes Wertpapier unterliegen die börsengehandelten Schuldverschreibungen (ETP’s/Zertifikate) in Deutschland zudem der gleichen Besteuerung wie andere Wertpapiere. Mehr zur Besteuerung finden Sie auf unserer Krypto-Steuer Seite.
Über unsere Krypto ETP-Suche finden Anleger schnell die in Deutschland verfügbaren Partizipationspapiere auf Kryptowährungen.
Bezeichnung | Emittent | Basiswert | WKN | ISIN | Physisch | Sneak Preview | Flag | comdirect Einmalanlage | comdirect Sparplan | consorsbank EA | consorsbank Sparplan | scalable Einmalanlage | scalable Sparplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Shares Bitcoin ETP | 21Shares | Bitcoin | A2T64E | CH0454664001 | Ja | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CoinShares Physical Bitcoin | CoinShares | Bitcoin | A3GPMN | GB00BLD4ZL17 | Ja, lieferbar | 2 | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
21Shares Bitcoin Core ETP | 21Shares | Bitcoin | A3GZ2Z | CH1199067674 | Ja | 3 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Short Bitcoin ETP | 21Shares | Bitcoin Short | A2781V | CH0514065058 | Ja | 4 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
21Shares Bytetree Bold ETP | 21Shares | Basket | A3GYXW | CH1146882308 | Ja | 5 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Litecoin | CoinShares | Litecoin | A3GRUD | GB00BLD4ZP54 | Ja, lieferbar | 8 | 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CoinShares Physical Ripple | CoinShares | Ripple | A3GRUE | GB00BLD4ZN31 | Ja, lieferbar | 15 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Tron ETN | VanEck | Tron | A3GSUE | DE000A3GSUE1 | Ja | 16 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Global X Bitcoin ETP | Global X | Bitcoin | A3GWV4 | GB00BLBDZV05 | Ja | 18 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Global X Ethereum ETP | Global X | Ethereum | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | Ja | 19 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Jolly Ledger Digital Assets Arbitrage ETI | iMAPS ETI | Basket | A3GV3E | DE000A3GV3E5 | Ja | 20 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Belvoir Crypto Alpha Strategy ETI | iMAPS ETI | Basket | A3GQF1 | DE000A3GQF18 | Ja | 21 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Belvoir DeFi Income Strategy ETI | iMAPS ETI | Basket | A3GTMK | DE000A3GTMK3 | Ja | 22 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Immutable Insight kryptobest ETI | iMAPS ETI | Basket | A3GS2F | DE000A3GS2F9 | Ja | 23 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Immutable Insight sustainliquid ETI | iMAPS ETI | Basket | A3GS2E | DE000A3GS2E2 | Ja | 24 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Avalanche ETN | VanEck | Avalanche | A3GV1T | DE000A3GV1T7 | Ja | 25 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Polygon ETN | VanEck | Polygon | A3GV1U | DE000A3GV1U5 | Ja | 26 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Crypto Leaders ETN | VanEck | Basket | A3GWEU | DE000A3GWEU3 | Ja | 27 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Crypto Market | WisdomTree | Basket | A3GUPA | GB00BMTP1626 | Ja | 28 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight | WisdomTree | Basket | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | Ja | 29 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Crypto Altcoins | WisdomTree | Basket | A3GUPB | GB00BMTP1519 | Ja | 30 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Bitcoin Zero | Valour | Bitcoin | A3GRPD | CH0573883474 | Ja | 31 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Binance | Valour | Binance | A3G0SP | CH1149139672 | Ja | 32 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ether (EUR) | Leonteq | Ethereum | A2UW9Z | CH0596612348 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ripple (EUR) | Leonteq | Ripple | A2UW95 | CH0596612405 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Polkadot (EUR) | Leonteq | Polkadot | A2UXAH | CH0596612520 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Solana (EUR) | Leonteq | Solana | A2URQ1 | CH0596616612 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Cosmos (EUR) | Leonteq | Cosmos | A2UXAV | CH0596612645 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Cardano (EUR) | Leonteq | Cardano | A2UXAX | CH0596612660 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
15 FiCAS Active Crypto ETP | Bitcoin Capital | Basket | A3GQYG | CH0548689600 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Bitcoin | ETC Group | Bitcoin | A27Z30 | DE000A27Z304 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ETC Group Physical Ethereum | ETC Group | Ethereum | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ETC Group Physical Cardano | ETC Group | Cardano | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Solana | ETC Group | Solana | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Polkadot | ETC Group | Polkadot | A3GVKX | DE000A3GVKX6 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Algorand | 21Shares | Algorand | A3GVVU | CH1146882316 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Avalanche | 21Shares | Avalanche | A3GVVT | CH1135202088 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Binance Coin ETP | 21Shares | Binance | A22GRU | CH0496454155 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | |
21Shares Bitcoin Cash ETP | 21Shares | Bitcoin Cash | A2126N | CH0475552201 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
21Shares Chainlink ETP | 21Shares | Chainlink | A3GW2C | CH1100083471 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Cardano ETP | 21Shares | Cardano | A3GRTN | CH1102728750 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
21Shares Cosmos ETP | 21Shares | Cosmos | A3GWY7 | CH1145930991 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Ethereum ETP | 21Shares | Ethereum | A2T68Z | CH0454664027 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
21Shares FTX Token ETP | 21Shares | FTX Token | A3GW7Q | CH1145930983 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Bitcoin Suisse Index ETP | 21Shares | Basket | A22FMC | CH0496484640 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |
21Shares Bitwise Select 10 ETP | 21Shares | Basket | A2107P | CH0475986318 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |
21Shares HODLV Krypto Basket ETP | 21Shares | Basket | A3GUMV | CH1135202161 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares HODLX Krypto Basket ETP | 21Shares | Basket | A3GUMU | CH1135202179 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Krypto Basket Index ETP | 21Shares | Basket | A2TT3D | CH0445689208 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |
21Shares Sygnum Platform Winners Index ETP | 21Shares | Basket | A270EB | CH0508793459 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Polkadot ETP | 21Shares | Polkadot | A3GPQM | CH0593331561 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
21Shares Polygon ETP | 21Shares | Polygon | A3GUQJ | CH1129538448 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Ripple ETP | 21Shares | Ripple | A2UBKC | CH0454664043 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
21Shares Solana ETP | 21Shares | Solana | A3GSS0 | CH1114873776 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Stellar ETP | 21Shares | Stellar | A3GRTM | CH1109575535 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Terrar ETP | 21Shares | Terrar | A3GWSQ | CH1145931015 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Tezos ETP | 21Shares | Tezos | A22J1S | CH0491507486 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
21Shares Uniswap ETP | 21Shares | Uniswap | A3GW2D | CH1135202096 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Ethereum | CoinShares | Ethereum | A3GQ2N | GB00BLD4ZM24 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CoinShares Physical Staked Cardano ETP | CoinShares | Cardano | A3GVCX | GB00BNRRF659 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Chainlink | CoinShares | Chainlink | A3GYRF | GB00BMWB4910 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Cosmos | CoinShares | Cosmos | A3GY73 | GB00BNRRF980 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Matic | CoinShares | Matic | A3GVCY | GB00BNRRB013 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Polkadot ETP | CoinShares | Polkadot | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Solana ETP | CoinShares | Solana | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Tezos ETP | CoinShares | Tezos | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical FTX Token ETP | CoinShares | FTX Token | A3GX39 | GB00BNRRFJ82 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares FTX Physical Staked Solana | CoinShares | Solana | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Staked Algorand | CoinShares | Algorand | A3GY74 | GB00BNRRF105 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
CoinShares Physical Uniswap | CoinShares | Uniswap | A3GYRG | GB00BNRRG624 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Eqonex Bitcoin ETN | Eqonex | Bitcoin | A3KYMQ | DE000A3KYMQ2 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Avalanche | ETC Group | Avalanche | A3GWNN | DE000A3GWNN9 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Litecoin | ETC Group | Litecoin | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
ETC Group Physical XRP | ETC Group | Ripple | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
ETC Group Physical Stellar | ETC Group | Stellar | A3GVK0 | DE000A3GVK06 | Ja, lieferbar | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Iconic Physical Bitcoin ETP | Iconic | Bitcoin | A3GK2N | DE000A3GK2N1 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Iconic Physical Ethereum ETP | Iconic | Ethereum | A3GTML | DE000A3GTML1 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Invesco Physical Bitcoin ETP | Invesco | Bitcoin | A3GU8J | XS2376095068 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Fidelity Physical Bitcoin ETP | Fidelity | Bitcoin | A3GWZD | XS2434891219 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP | Hashdex | Basket | A3GY1V | CH1184151731 | Ja | 99 | |||||||
Hashdex Crypto Momentum Factor ETP | Hashdex | Basket | A3G1MC | CH1218734544 | Ja | 99 | |||||||
Leonteq Tracker-Zertifikat auf 0x (USD) | Leonteq | 0x | A2URQ4 | CH0596616646 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf 0x (EUR) | Leonteq | 0x | A2URQ5 | CH0596616653 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Aave (EUR) | Leonteq | Aave | A2UXAP | CH0596612587 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Aave (USD) | Leonteq | Aave | A2UXAN | CH0596612579 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Algorand (EUR) | Leonteq | Algorand | A2UXAT | CH0596612629 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Algorand (USD) | Leonteq | Algorand | A2UXAS | CH0596612611 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Avalanche (USD) | Leonteq | Avalanche | A2URRF | CH1129855214 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Avalanche (EUR) | Leonteq | Avalanche | A2URRG | CH1129855222 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Bitcoin (EUR) | Leonteq | Bitcoin | A2UW9X | CH0596612322 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Bitcoin (USD) | Leonteq | Bitcoin | A2UW9W | CH0596612314 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Bitcoin Cash (EUR) | Leonteq | Bitcoin Cash | A2UW93 | CH0596612389 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Bitcoin Cash (USD) | Leonteq | Bitcoin Cash | A2UW92 | CH0596612371 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Cardano (USD) | Leonteq | Cardano | A2UXAW | CH0596612652 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Chainlink (EUR) | Leonteq | Chainlink | A2UW97 | CH0596612421 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Chainlink (USD) | Leonteq | Chainlink | A2UW96 | CH0596612413 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Compound (USD) | Leonteq | Compound | A2URQ2 | CH0596616620 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Compound (EUR) | Leonteq | Compound | A2URQ3 | CH0596616638 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Cosmos (USD) | Leonteq | Cosmos | A2UXAU | CH0596612637 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Dogecoin (USD) | Leonteq | Dogecoin | A2URRK | CH1129855255 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Dogecoin (EUR) | Leonteq | Dogecoin | A2URRL | CH1129855263 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf EOS (EUR) | Leonteq | EOS | A2UW99 | CH0596612447 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf EOS (USD) | Leonteq | EOS | A2UW98 | CH0596612439 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ether (USD) | Leonteq | Ethereum | A2UW9Y | CH0596612330 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ethereum Classic (EUR) | Leonteq | Ethereum Classic | A2UXAB | CH0596612462 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ethereum Classic (USD) | Leonteq | Ethereum Classic | A2UXAA | CH0596612454 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Filecoin (USD) | Leonteq | Filecoin | A2UXAL | CH0596612553 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Filecoin (EUR) | Leonteq | Filecoin | A2UXAM | CH0596612561 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Litecoin (EUR) | Leonteq | Litecoin | A2UW91 | CH0596612363 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Litecoin (USD) | Leonteq | Litecoin | A2UW90 | CH0596612355 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Maker (EUR) | Leonteq | Maker | A2UXAR | CH0596612603 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Maker (USD) | Leonteq | Maker | A2UXAQ | CH0596612595 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Polkadot (USD) | Leonteq | Polkadot | A2UXAG | CH0596612512 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Polygon (USD) | Leonteq | Polygon | A2URRH | CH1129855230 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Polygon (EUR) | Leonteq | Polygon | A2URRJ | CH1129855248 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Ripple (USD) | Leonteq | Ripple | A2UW94 | CH0596612397 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Solana (USD) | Leonteq | Solana | A2URQ0 | CH0596616604 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Stellar (EUR) | Leonteq | Stellar | A2UXAD | CH0596612488 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Stellar (USD) | Leonteq | Stellar | A2UXAC | CH0596612470 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Tezos (EUR) | Leonteq | Tezos | A2UXAF | CH0596612504 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Tezos (USD) | Leonteq | Tezos | A2UXAE | CH0596612496 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Uniswap (EUR) | Leonteq | Uniswap | A2UXAK | CH0596612546 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Uniswap (USD) | Leonteq | Uniswap | A2UXAJ | CH0596612538 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Yearn.Finance (USD) | Leonteq | Yearn | A2URQ6 | CH0596616661 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Yearn.Finance (EUR) | Leonteq | Yearn | A2URQ7 | CH0596616679 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Data-Basket USD | Leonteq | Basket | A2URRD | CH1129854233 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf Data-Basket EUR | Leonteq | Basket | A2URRE | CH1129854241 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf DeFi-Basket EUR | Leonteq | Basket | A2URRC | CH1129854225 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf DeFi-Basket USD | Leonteq | Basket | A2URRB | CH1129854217 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf SmartCon-Basket USD | Leonteq | Basket | A2URQ9 | CH1129854191 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Leonteq Tracker-Zertifikat auf SmartCon-Basket EUR | Leonteq | Basket | A2URRA | CH1129854209 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Ethereum zero | Valour | Ethereum | A3GUMQ | CH0585378752 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Solana | Valour | Solana | A3GU9Y | CH1114178838 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Uniswap | Valour | Uniswap | A3GU9X | CH1114178846 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Cardano | Valour | Cardano | A3GU9Z | CH1114178820 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Polkadot | Valour | Polkadot | A3GU90 | CH1114178812 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Bitcoin Carbon Neutral | Valour | Bitcoin | A3G03V | CH1149139706 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Avalanche | Valour | Avalanche | A3GX9S | CH1149139615 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Enjin | Valour | Enjin | A3GYZ7 | CH1149139656 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Cosmos | Valour | Cosmos | A3GYUV | CH1149139664 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Valour Digital Asset Basket 10 | Valour | Basket | A3G03U | CH1149139623 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Algorand ETN | VanEck | Algorand | A3GWNE | DE000A3GWNE8 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Bitcoin ETN | VanEck | Bitcoin | A28M8D | DE000A28M8D0 | Ja | 99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VanEck Chainlink | VanEck | Chainlink | A3GXNV | DE000A3GXNV0 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Ethereum ETN | VanEck | Ethereum | A3GPSP | DE000A3GPSP7 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VanEck FTX Token ETN | VanEck | FTX | A3GWNC | DE000A3GWNC2 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Polkadot ETN | VanEck | Polkadot | A3GSUC | DE000A3GSUC5 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Smart Contract Leaders ETN | VanEck | Basket | A3GXNT | DE000A3GXNT4 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Solana ETN | VanEck | Solana | A3GSUD | DE000A3GSUD3 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
VanEck Terrar ETN | VanEck | Terrar | A3GWND | DE000A3GWND0 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Vontobel Bitcoin II | Vontobel | Bitcoin | VQ63TC | DE000VQ63TC1 | Nein | 99 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Vontobel Ether II | Vontobel | Ethereum | VQ552V | DE000VQ552V2 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Bitcoin | WisdomTree | Bitcoin | A3GKGK | GB00BJYDH287 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
WisdomTree Ethereum | WisdomTree | Ethereum | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Cardano | WisdomTree | Cardano | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Polkadot | WisdomTree | Polkadot | A3GX36 | GB00BNGJ9H18 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
WisdomTree Solana | WisdomTree | Solana | A3GX35 | GB00BNGJ9G01 | Ja | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro | XBT Provider | Bitcoin | A2CBL5 | SE0007525332 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
XBT Provider Bitcoin Tracker One | XBT Provider | Bitcoin | A18KCN | SE0007126024 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
XBT Provider Ethereum Tracker Euro | XBT Provider | Ethereum | A2HDZ2 | SE0010296582 | Nein | 99 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
